3. Asientos de ajsute del balance a 31 de diciembre de 2007 al balance a 1 de enero de 2008, según el PGC 07
En primer lugar efectuaríamos un asiento de apertura en el diario con todas las cuentas e importes del balance de la empresa a 31 de diciembre de 2007 (con el PGC 1990) y, a continuación, los asientos de ajuste que vamos a comentar a continuación.
En los asientos de ajuste, las cuentas del PGC 2007 figuran en negrita y subrayadas, y la cuenta 116. Reserva por ajustes PGC 2007, además, en cursiva.
1.º Baja de todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento no está permitido por el PGC
1. Baja de los gastos de establecimiento y de los de formalización de deudas.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Reserva por ajustes PGC 2007 (116) | 1.100 | |
Gastos de constitución (200) | 300 | |
Gastos de primer establecimiento (201) | 500 | |
Gastos de ampliación de capital (202) | 200 | |
Gastos de formalización de deudas (270) | 100 |
2. Baja de las diferencias positivas en moneda extranjera distinta del euro.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Diferencias positivas en moneda distinta del euro (136) | 400 | |
Reserva por ajustes PGC 2007 (116) | 400 |
3. Baja de la reserva para acciones propias.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Reserva para acciones propias (115) | 7.000 | |
Reserva por ajustes PGC 2007 (116) | 7.000 |
4. Baja y compensación de los gastos por intereses diferidos.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Acreedores por arrendamiento financiero a l/p (174) | 1.000 | |
Acreedores por arrendamiento financiero a c/p (524) | 400 | |
Gastos por intereses diferidos (272) | 1.400 |
5. Baja y compensación de los ingresos por intereses diferidos.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Ingresos por intereses diferidos (135) | 300 | |
Clientes a l/p (450) | 300 |
6. Baja de la provisión para grandes reparaciones.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Provisión para grandes reparaciones (143) | 500 | |
Amortización acumulada de maquinaria (2813) | 300 | |
Reserva por ajustes PGC 2007 (116) | 200 |
2.º Alta de todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el PGC
7. Alta del efecto impositivo de las subvenciones.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Subvenciones de capital (130) | 24.000 | |
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) | 24.000 |
8. Valoración a valor razonable, y efecto impositivo de la cartera de inversiones en activos financieros mantenidos para negociar y disponibles para la venta.
Por la reclasificación del importe inicial de la cuenta 540.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Inversiones financieras a c/p en instrumentos de patrimonio (540) | 9.000 | |
Inversiones financieras a l/p en instrumentos de patrimonio (250) | 3.000 | |
Inversiones financieras temporales en capital (540) | 9.000 | |
Inversiones financieras permanentes en capital (250) | 3.000 |
Por el ajuste del saldo de la cuenta 540 al valor razonable y efecto impositivo.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Inversiones financieras a c/p en instrumentos de patrimonio (540) | 1.000 | |
Inversiones financieras a l/p en instrumentos de patrimonio (250) | 200 | |
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) | 360 | |
Reserva por ajustes PGC 2007 (116) | 700 | |
Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta (133) | 140 |
3.º Reclasificación de los elementos patrimoniales restantes en sintonía con las definiciones y los criterios incluidos en el PGC, realizando los ajustes y compensaciones necesarios
9. Reclasificación de las inversiones en un local en arrendamiento operativo.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Otro inmovilizado material (219) | 400 | |
Otro inmovilizado inmaterial (218) | 400 |
10. Reclasificación de los derechos sobre bienes en arrendamiento financiero y de su amortización acumulada.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Maquinaria (213) | 40.000 | |
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (217) | 40.000 |
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial (281) | 3.000 | |
Amortización acumulada del inmovilizado material (281) | 3.000 |
11. Reclasificación de los terrenos.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Terrenos y bienes naturales (210) | 20.000 | |
Inversiones en terrenos y bienes naturales (220) | 10.000 | |
Inmovilizado (580) | 9.000 | |
Terrenos y bienes naturales (220) | 39.000 |
12. Reclasificación de las construcciones.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Construcciones (211) | 40.000 | |
Inversiones en construcciones (221) | 30.000 | |
Construcciones (221) | 70.000 |
13. Reclasificación de las amortizaciones del inmovilizado material.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Amortización acumulada del inmovilizado material (282) | 3.500 | |
Amortización acumulada del inmovilizado material (281) | 3.000 | |
Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias (282) | 500 |
14. Reclasificación de las provisiones del inmovilizado material.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Provisión por depreciación del inmovilizado material (292) | 5.800 | |
Deterioro de valor del inmovilizado material | ||
Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales (2910) | 1.000 | |
Deterioro de valor de construcciones (2911) | 2.000 | |
Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias | ||
Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales (2920) | 500 | |
Deterioro de valor de construcciones (2921) | 1.500 | |
Deterioro de valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
Deterioro de valor de inmovilizado no corriente mantenido para la venta (5990) | 800 |
15. Reclasificación de la deuda correspondiente al terreno disponible para la venta.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Deudas a c/p con entidades de crédito (520) | 4.000 | |
Otros pasivos (589) | 4.000 |
4.º Traspaso a reservas voluntarias del saldo de la cuenta 116. Reserva por ajustes PGC 2007
16. Traspaso de la cuenta Reserva por ajustes PGC 2007 a la cuenta Reservas voluntarias.
Concepto | Debe | Haber |
---|---|---|
Reserva por ajustes PGC 2007 (116) (400 + 7.000 + 200 + 700 – 1.100) | 7.200 | |
Reservas voluntarias (113) | 7.200 |
x