Préstamo a interés variable
La sociedad “KEDEL, S.A.” ha obtenido un préstamo con las siguientes características:
- Fecha: 01.01.X1
- Nominal: 10.000 u.m.
- Amortización: Anualidades constantes.
- Duración: 4 años.
- Gastos iniciales: 200 u.m.
- Tipo de interés: Euribor + 0,5%
La evolución del Euribor ha sido la siguiente:
| Evolución Euribor | |
| 01.01.X1 | 5,00% | 
| 01.01.X2 | 5,25% | 
| 01.01.X3 | 5,15% | 
| 01.01.X4 | 4,80% | 
Se pide: Comentarios y contabilización de las operaciones anteriores hasta el pago de la segunda anualidad.
SOLUCIÓN
Se trata de un préstamo a interés variable, cuya valoración inicial se realiza al valor razonable, y posteriormente al coste amortizado. Dado que el interés es variable, cada vez que se produzca una variación del mismo hay que calcular un nuevo tipo de interés efectivo y realizar un nuevo cuadro de imputación de los gastos financieros.
En el momento de la obtención del préstamo, las anualidades serán:
10.000 = Pago x 1,0551 + Pago x 1,0552 + Pago 1,0553 + Pago x 1,0554
Pago = 2.852,94
| Pago | Fecha | Cobros/pagos | Capital inicial | Intereses | Principal | Total amortizado | Capital final | 
| 0 | 01/01/X1 | -9.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 
| 1 | 01/01/X2 | 2.852,94 | 10.000,00 | 550,00 | 2.302,94 | 2.302,94 | 7.697,06 | 
| 2 | 01/01/X3 | 2.852,94 | 7.697,06 | 423,34 | 2.429,61 | 4.732,55 | 5.267,45 | 
| 3 | 01/01/X4 | 2.852,94 | 5.267,45 | 289,71 | 2.563,24 | 7.295,79 | 2.704,21 | 
| 4 | 01/01/X5 | 2.852,94 | 2.704,21 | 148,73 | 2.704,21 | 10.000,00 | 0 | 
El tipo de interés efectivo de la operación se obtiene a través del siguiente equilibrio financiero:
9.800 = 2.852,94 (1+i)1 + 2.852,94 (1+i)2 + 2.852,94 (1+i)3 + 2.852,94 (1+i)4
Tipo de interés efectivo = 0,0638144 Þ 6,3814%
Por lo que el cuadro de amortización, según el tipo de interés efectivo, será:
| Pago | Fecha | Cobros/pagos | Capital  inicial | Intereses | Principal | Total  amortizado | Capital final | 
| 0 | 01/01/X1 | -9.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800,00 | 
| 1 | 01/01/X2 | 2.852,94 | 9.800,00 | 625,39 | 2.227,56 | 2.227,56 | 7.572,44 | 
| 2 | 01/01/X3 | 2.852,94 | 7.572,44 | 483,24 | 2.369,71 | 4.597,26 | 5.202,74 | 
| 3 | 01/01/X4 | 2.852,94 | 5.202,74 | 332,01 | 2.520,93 | 7.118,20 | 2.681,80 | 
| 4 | 01/01/X5 | 2.852,94 | 2.681,80 | 171,14  | 2.681,80 | 9.800,00 | 0 | 
01.01.X1, por la obtención del préstamo:
| Concepto | Debe | Haber | 
|---|---|---|
| Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros (572) | 9.800,00 | |
| Deudas a corto plazo con entidades de crédito (520) | 2.227,56 | |
| Deudas a largo plazo con entidades de crédito (170) | 7.572,44 | 
31.12.X1, por el devengo de los intereses utilizando el tipo de interés efectivo:
| Concepto | Debe | Haber | 
|---|---|---|
| Intereses de deudas (662) | 625,39 | |
| Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito (10.000 x 5,50% x 1) (527) | 550,00 | |
| Deudas a corto plazo con entidades de crédito (520) | 75,39 | 
01.01.X2, por el pago de la primera cuota:
| Concepto | Debe | Haber | 
|---|---|---|
| Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito (527) | 550,00 | |
| Deudas    a corto plazo con entidades de crédito (2.227,56 + 75,39) (520) | 2.302,95 | |
| Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros (572) | 2.852,95 | 
En este momento se produce la modificación del tipo de interés como consecuencia de la evolución del Euribor. Las condiciones del préstamo en este momento son:
- Capital pendiente de amortización: 7.697,06
- Tiempo: 3 años
- Tipo de interés: 5,75% anual
La nueva anualidad será:
7.697,06 = 10.000 = Pago x 1,05751 + Pago x 1,05752 +Pago 1,05753
Pago = 2.866,24
| Pago | Fecha | Cobros/pagos | Capital inicial | Intereses | Principal | Total amortizado | Capital final | 
| 0 | 01/01/X2 | -7.697,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.697,06 | 
| 1 | 01/01/X3 | 2.866,24 | 7.697,06 | 442,58 | 2.423,66 | 2.423,66 | 5.273,40 | 
| 2 | 01/01/X4 | 2.866,24 | 5.273,40 | 303,22 | 2.563,02 | 4.986,67 | 2.710,39 | 
| 3 | 01/01/X5 | 2.866,24 | 2.710,39 | 155,85 | 2.710,39 | 7.697,06 | 0 | 
El tipo de interés efectivo de la operación, a partir de la modificación del tipo de interés, se obtiene a través del siguiente equilibrio financiero:
7.572,44 = 2.866,24 (1+i)1 + 2.866,24 (1+i)2 + 2.866,24 (1+i)3
Tipo de interés efectivo = 0,06634 Þ 6,634%
Y el cuadro de coste amortizado a partir de este momento:
| Pago | Fecha | Cobros / pagos | Capital inicial | Intereses | Principal | Total amortizado | Capital final | 
| 0 | 01/01/X2 | -7.572,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.572,44 | 
| 1 | 01/01/X3 | 2.866,24 | 7.572,44 | 502,38 | 2.363,85 | 2.363,85 | 5.208,59 | 
| 2 | 01/01/X4 | 2.866,24 | 5.208,59 | 345,56 | 2.520,68 | 4.884,53 | 2.687,91 | 
| 3 | 01/01/X5 | 2.866,24 | 2.687,91 | 178,33 | 2.687,91 | 7.572,44 | 0 | 
Considerando que a 01.01.X2 la cuenta Deudas a largo plazo con entidades de crédito está con un saldo de 7.572,44 u.m., de acuerdo con el nuevo cuadro de coste amortizado, procede la siguiente reclasificación a corto plazo:
| Concepto | Debe | Haber | 
|---|---|---|
| eudas a largo plazo con entidades de crédito (170) | 2.363,85 | |
| Deudas a corto plazo con entidades de crédito (520) | 2.363,85 | 
31.12.X2, por el devengo de los intereses con el nuevo tipo de interés efectivo:
| Concepto | Debe | Haber | 
|---|---|---|
| Intereses de deudas (662) | 502,38 | |
| Intereses    a corto plazo de deudas con entidades de crédito (7.697,06 x 5,75% x 1) (527) | 442,58 | |
| Deudas a corto plazo con entidades de crédito (520) | 59,80 | 
01.01.X3, por el pago de la segunda anualidad:
| Concepto | Debe | Haber | 
|---|---|---|
| Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito (527) | 2.423,65 | |
| Deudas    a corto plazo con entidades de crédito (2.363,85 + 59,80) (520) | 442,58 | |
| Deudas a corto plazo con entidades de crédito (572) | 2866,23 | 

 
   
   
   
  



