5. Comparación de estados financieros
5.1. Estados financieros comparados en valores absolutos y relativos. Porcentajes horizontales.
En este método se trata de estudiar el porcentaje que cada masa representa en el activo o pasivo. Una vez obtenidos los porcentajes estos se pueden comparar durante varios ejercicios y así ver la evolución de la empresa o compararlos con otros sectores.
Supongamos que los balances de situación de las sociedades ELECTRA, S.A., y ALIMENTOS, S.A., que operan en los sectores eléctrico y de alimentación respectivamente, son los siguientes:
ELECTRA S.A. | ALIMENTOS S.A. | |
ACTIVO | ||
Inmovilizado inmaterial | 5.000 | 8.000 |
Inmovilizado material | 700.000 | 30.000 |
Inmovilizado financiero | 50.000 | 250.000 |
Total inmovilizado | 755.000 | 288.000 |
Existencias | 30.000 | 50.000 |
Deudores | 75.000 | 45.000 |
Tesorería | 200.000 | 2.500 |
Total activo circulante | 305.000 | 97.500 |
TOTAL ACTIVO | 1.060.000 | 385.500 |
PASIVO | ||
Fondos propios | 290.000 | 150.000 |
Pasivo a largo plazo | 650.000 | 150.500 |
Total capitales permanentes | 940.000 | 300.500 |
Acreedores a corto plazo | 120.000 | 85.000 |
TOTAL PASIVO | 1.060.000 | 385.500 |
Una vez definidas las principales masas patrimoniales que componen el activo y el pasivo de una empresa, podría realizarse un análisis que consiste en expresar en tanto por ciento cada una de las partidas de tal forma que se puede observar el peso que cada una de las partidas tiene entro del activo o el pasivo. ¿Por qué se realiza éste tipo de análisis? Por un lado porque los porcentajes permiten comparar empresas de diferente tamaño y por otro, porque se pueden ver más claramente las partidas que realmente tienen peso en el balance, –sobre las que se realizará una análisis más exhaustivo- cuestión que si se realizase en términos absolutos tendría más dificultad.
El cuadro de porcentajes en nuestras empresas es el siguiente:
ELECTRA S.A. | % | ALIMENTOS S.A. | % | |
ACTIVO | ||||
Inmovilizado inmaterial | 5.000 | 0,47 | 8.000 | 2,08 |
Inmovilizado material | 700.000 | 66,04 | 30.000 | 7,78 |
Inmovilizado financiero | 50.000 | 4,72 | 250.000 | 64,85 |
Total inmovilizado | 755.000 | 71,23 | 288.000 | 74,71 |
Existencias | 30.000 | 2,83 | 50.000 | 12,97 |
Deudores | 75.000 | 7,08 | 45.000 | 11,67 |
Tesorería | 200.000 | 18,87 | 2.500 | 0,65 |
Total activo circulante | 305.000 | 28,77 | 97.500 | 25,29 |
TOTAL ACTIVO | 1.060.000 | 100,00 | 385.500 | 100,00 |
PASIVO | % | % | ||
Fondos propios | 290.000 | 27,36 | 150.000 | 38,91 |
Pasivo a largo plazo | 650.000 | 61,32 | 150.500 | 39,04 |
Total capitales permanentes | 940.000 | 88,68 | 300.500 | 77,95 |
Acreedores a corto plazo | 120.000 | 11,32 | 85.000 | 22,05 |
TOTAL PASIVO | 1.060.000 | 100,00 | 385.500 | 100,00 |
¿Qué conclusiones se pueden sacar del estudio anterior? A pesar de ser empresas de muy diferente tamaño y de operar en sectores muy diferentes, la composición en término relativos de las grandes masas patrimoniales es similar, así los porcentajes de inmovilizado son del 71,23% y del 74,71%., aunque dentro de esta masa patrimonial, en ELECTRA, S.A., la partida más importante es el inmovilizado material (66,04%) en tanto que en ALIMENTOS, S.A., es el inmovilizado financiero (64,85%)
En cuanto al circulante, aunque sus porcentajes totales son similares, también existen diferencias notables en cuanto a los porcentajes de las partidas que lo componen, observándose grandes diferencias en las existencias y en la tesorería.
Respecto a la financiación, los fondos propios tienen una importancia similar y resto de la financiación es totalmente diferente en ambas sociedades, ya que ELECTRA, S.A., se financia principalmente con fondos ajenos a largo plazo y ALIMENTOS, S.A., tiene una financiación más equilibrada de fondos ajenos a largo y corto plazo (39,04% y 22,05%).
5.2. Comparación de estados financieros en base cien
Con este método se pueden comparar las cifras de los estados financieros de dos años consecutivos, de tal forma que se toma base 100 (también se puede tomar base 1) para los importes del primer ejercicio y a continuación se comparan con los de ejercicio siguiente, de tal forma que se puede ver la evolución de la empresa. Lógicamente también se puede tomar una serie de años superior a dos y de esta forma se observa la evolución de la empresa en un intervalo superior. Como todos los métodos que se utilizan, es deseable compararlos con datos medios del sector y también puede aplicarse a otros estados financieros tales como: cuenta de pérdidas y ganancias, cuadro de financiación y estados de tesorería.
En cierta medida, este método es utilizado de una forma parcial por los modelos de balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias establecidos en el PGC, ya que en ellos se ponen, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio inmediato anterior para que puedan ser comparadas, si bien dicha comparación se hace en término absolutos.
Si el balance de situación resumido de ELECTRA, S.A., en los ejercicios 20X2 y 20X3 es el siguiente:
20X2 | 20X3 | |
ACTIVO | ||
Inmovilizado inmaterial | 5.000 | 4.000 |
Inmovilizado material | 700.000 | 735.000 |
Inmovilizado financiero | 50.000 | 52.000 |
Total inmovilizado | 755.000 | 791.000 |
Existencias | 30.000 | 40.000 |
Deudores | 75.000 | 87.000 |
Tesorería | 200.000 | 220.000 |
Total activo circulante | 305.000 | 347.000 |
TOTAL ACTIVO | 1.060.000 | 1.138.000 |
PASIVO | ||
Fondos propios | 290.000 | 310.000 |
Pasivo a largo plazo | 650.000 | 600.000 |
Total capitales permanentes | 940.000 | 910.000 |
Acreedores a corto plazo | 120.000 | 228.000 |
TOTAL PASIVO | 1.060.000 | 1.138.000 |
Para obtener el incremento o disminución del porcentaje, basta con restar a la cifra del año más reciente la cifra del año base, y dividir a continuación por la el año base. Así la evolución de la cifra del inmovilizado material se calcularía como sigue:
4.000 - 5.000 ------------------- = 5.000 | - 0,20 | ó (-20%) |
20X2 | 20X3 | Evolución % | |
ACTIVO | |||
Inmovilizado inmaterial | 5.000 | 4.000 | (20) |
Inmovilizado material | 700.000 | 735.000 | 5 |
Inmovilizado financiero | 50.000 | 52.000 | 4 |
Total inmovilizado | 755.000 | 791.000 | 5 |
Existencias | 30.000 | 40.000 | 33 |
Deudores | 75.000 | 87.000 | 16 |
Tesorería | 200.000 | 220.000 | 10 |
Total activo circulante | 305.000 | 347.000 | 14 |
TOTAL ACTIVO | 1.060.000 | 1.138.000 | 7 |
PASIVO | |||
Fondos propios | 290.000 | 310.000 | 7 |
Pasivo a largo plazo | 650.000 | 600.000 | (8) |
Total capitales permanentes | 940.000 | 910.000 | (3) |
Acreedores a corto plazo | 120.000 | 228.000 | 90 |
TOTAL PASIVO | 1.060.000 | 1.138.000 | 7 |
5.3. Ratios
Los ratios, como se ha señalado anteriormente, son cocientes entre dos magnitudes contables que se desean relacionar. Tiene la gran ventaja de su sencillez y el inconveniente del elevado número de los mismos que se pueden utilizar e idear. Debido a esta última apreciación, es difícil el precisar una clasificación de los mismos.